Tränings- och aktivitets-kalender 2008!
GRÖNT = TRÄNINGAR/TÄVLINGAR FÖR ALLASVART = INFORMATION FÖR ALLA
I följande kalender visas Ljungby Ridcenters verksamhet,
allt ifrån tävlingar, träningar och kurser till viktiga möten och
städdagar som gäller för både lektions- och privatryttare!
|
Augusti 2008 |
||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| V31 | 1 Fr | |
| 2 Lö | ||
| 3 Sö | ||
| V32 | 4 Må | |
| 5 Ti | ||
| 6 On | ||
| 7 To | ||
| 8 Fr | ||
| 9 Lö | ||
| 10 Sö | ||
| V33 | 11 Må | |
| 12 Ti | ||
| 13 On | ||
| 14 To | ||
| 15 Fr | ||
| 16 Lö | ||
| 17 Sö | ||
| V34 | 18 Må |
- Ridskolan börjar |
| 19 Ti |
- Privatträning Tina startar, markarbete |
|
| 20 On |
- Björneträningen börjar, skolan - privat |
|
| 21 To | ||
| 22 Fr | ||
| 23 Lö | ||
| 24 Sö | ||
| V35 | 25 Må |
- Privatträning Carina Eckerbom startar |
| 26 Ti | ||
| 27 On |
- Hoppträning Tina |
|
| 28 To | ||
| 29 Fr | ||
| 30 Lö | ||
| 31 Sö | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Copyright © Ljungby Ridcenter AB 2003-2010 |
Code & design: Evisen |
IE 6.0 & 1024 x 768