Tränings- och aktivitets-kalender 2008!
GRÖNT = TRÄNINGAR/TÄVLINGAR FÖR ALLASVART = INFORMATION FÖR ALLA
I följande kalender visas Ljungby Ridcenters verksamhet,
allt ifrån tävlingar, träningar och kurser till viktiga möten och
städdagar som gäller för både lektions- och privatryttare!
|
December 2008 |
||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| V49 | 1 Må | |
| 2 Ti | ||
| 3 On | ||
| 4 To | ||
| 5 Fr | ||
| 6 Lö | ||
| 7 Sö | ||
| V50 | 8 Må | |
| 9 Ti | ||
| 10 On | ||
| 11 To | ||
| 12 Fr | ||
| 13 Lö | ||
| 14 Sö | ||
| V51 | 15 Må | |
| 16 Ti | ||
| 17 On | ||
| 18 To | ||
| 19 Fr | ||
| 20 Lö | ||
| 21 Sö | ||
| V52 | 22 Må | |
| 23 Ti | ||
| 24 On | ||
| 25 To | ||
| 26 Fr | ||
| 27 Lö | ||
| 28 Sö | ||
| V1 | 29 Må | |
| 30 Ti | ||
| 31 On | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Copyright © Ljungby Ridcenter AB 2003-2010 |
Code & design: Evisen |
IE 6.0 & 1024 x 768