Tränings- och aktivitets-kalender 2008!
GRÖNT = TRÄNINGAR/TÄVLINGAR FÖR ALLASVART = INFORMATION FÖR ALLA
I följande kalender visas Ljungby Ridcenters verksamhet,
allt ifrån tävlingar, träningar och kurser till viktiga möten och
städdagar som gäller för både lektions- och privatryttare!
|
Oktober 2008 |
||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| V40 | 1 On | |
| 2 To | ||
| 3 Fr | ||
| 4 Lö | ||
| 5 Sö |
- Månadshoppning |
|
| V41 | 6 Må | |
| 7 Ti | ||
| 8 On | ||
| 9 To | ||
| 10 Fr | ||
| 11 Lö | ||
| 12 Sö | ||
| V42 | 13 Må | |
| 14 Ti | ||
| 15 On | ||
| 16 To | ||
| 17 Fr | ||
| 18 Lö | ||
| 19 Sö | ||
| V43 | 20 Må | |
| 21 Ti | ||
| 22 On | ||
| 23 To | ||
| 24 Fr | ||
| 25 Lö |
- Nationell häst, Dressyr 2 dag |
|
| 26 Sö |
- Nationell häst, Dressyr |
|
| V44 | 27 Må | |
| 28 Ti | ||
| 29 On | ||
| 30 To | ||
| 31 Fr | ||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
Copyright © Ljungby Ridcenter AB 2003-2010 |
Code & design: Evisen |
IE 6.0 & 1024 x 768